LONG_EAST LAT_NORTH TOPOGRAPHY            UTC         
---.----- ---.----- --------.-- -----------------------
074.26860 -31.07140    -6367.67 1999-05-05T07:11:57.164
074.26929 -31.06730     3058.12 1999-05-05T07:11:57.064
074.27013 -31.06110    -6365.35 1999-05-05T07:11:56.964
074.27090 -31.05600    -6365.70 1999-05-05T07:11:56.864
074.27167 -31.05090    -6357.83 1999-05-05T07:11:56.764
074.27244 -31.04570    -6363.29 1999-05-05T07:11:56.664
074.27321 -31.04060    -6375.51 1999-05-05T07:11:56.564
074.27398 -31.03540    -6365.87 1999-05-05T07:11:56.464
074.27475 -31.03030    -6358.62 1999-05-05T07:11:56.364
074.27552 -31.02510    -6354.76 1999-05-05T07:11:56.264
074.27629 -31.02000    -6355.54 1999-05-05T07:11:56.164
074.27706 -31.01480    -6363.58 1999-05-05T07:11:56.064
074.27783 -31.00970    -6353.99 1999-05-05T07:11:55.964
074.27860 -31.00460    -6346.54 1999-05-05T07:11:55.864
