LONG_EAST LAT_NORTH TOPOGRAPHY            UTC         
---.----- ---.----- --------.-- -----------------------
051.29230 -47.35680    -5691.11 1999-08-12T00:00:08.203
051.29329 -47.35160    -5694.40 1999-08-12T00:00:08.103
051.29428 -47.34650    -5698.11 1999-08-12T00:00:08.003
051.29527 -47.34130    -5699.19 1999-08-12T00:00:07.903
051.29627 -47.33620    -5702.10 1999-08-12T00:00:07.803
051.29726 -47.33100    -5703.36 1999-08-12T00:00:07.703
051.29825 -47.32590    -5704.32 1999-08-12T00:00:07.603
051.29924 -47.32070    -5702.98 1999-08-12T00:00:07.503
051.29131 -47.36190    -5686.97 1999-08-12T00:00:08.303
051.29032 -47.36710    -5682.32 1999-08-12T00:00:08.403
051.28932 -47.37220    -5674.41 1999-08-12T00:00:08.503
051.28753 -47.37850     2629.14 1999-08-12T00:00:08.604
051.28733 -47.38250    -5660.85 1999-08-12T00:00:08.704
051.28633 -47.38770    -5649.95 1999-08-12T00:00:08.804
051.28534 -47.39280    -5643.45 1999-08-12T00:00:08.904
051.28435 -47.39800    -5636.73 1999-08-12T00:00:09.004
