pds-geosciences.wustl.edu - /messenger/ground_cal/messgc_0001/MLA/DATA/MLA_CPTS_AT_GSFC/CPT_ZERORANGEBIASTEST/
[To Parent Directory]
3/10/2006 4:23 PM 1354 CPT6D_SCI_20030620_062158.LBL
3/3/2006 3:24 PM 62985 CPT6D_SCI_20030620_062158.PDF
3/3/2006 3:24 PM 48202 CPT6D_SCI_20030620_062158_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 364854 CPT6D_SCI_20030620_062158_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1354 CPT6D_SCI_20030620_070937.LBL
3/3/2006 3:24 PM 50354 CPT6D_SCI_20030620_070937.PDF
3/3/2006 3:24 PM 52002 CPT6D_SCI_20030620_070937_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 356127 CPT6D_SCI_20030620_070937_S2.CSV
3/3/2006 3:24 PM 31409664 CPT6D_SCI_20030620_075354.DOC
3/10/2006 4:23 PM 1354 CPT6D_SCI_20030620_075354.LBL
3/3/2006 3:24 PM 61862 CPT6D_SCI_20030620_075354.PDF
3/3/2006 3:24 PM 52212 CPT6D_SCI_20030620_075354_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 385839 CPT6D_SCI_20030620_075354_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1354 CPT6D_SCI_20030620_084036.LBL
3/3/2006 3:24 PM 60191 CPT6D_SCI_20030620_084036.PDF
3/3/2006 3:24 PM 52064 CPT6D_SCI_20030620_084036_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 385362 CPT6D_SCI_20030620_084036_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1354 CPT6D_SCI_20030620_092733.LBL
3/3/2006 3:24 PM 60160 CPT6D_SCI_20030620_092733.PDF
3/3/2006 3:24 PM 62177 CPT6D_SCI_20030620_092733_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 379015 CPT6D_SCI_20030620_092733_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1326 CPT6E_SCI_20030620_063839.LBL
3/3/2006 3:24 PM 45185 CPT6E_SCI_20030620_063839.PDF
3/3/2006 3:24 PM 29953 CPT6E_SCI_20030620_063839_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 289958 CPT6E_SCI_20030620_063839_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1326 CPT6E_SCI_20030620_072615.LBL
3/3/2006 3:24 PM 44039 CPT6E_SCI_20030620_072615.PDF
3/3/2006 3:24 PM 30581 CPT6E_SCI_20030620_072615_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 285689 CPT6E_SCI_20030620_072615_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1326 CPT6E_SCI_20030620_081005.LBL
3/3/2006 3:24 PM 48599 CPT6E_SCI_20030620_081005.PDF
3/3/2006 3:24 PM 30401 CPT6E_SCI_20030620_081005_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 286542 CPT6E_SCI_20030620_081005_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1326 CPT6E_SCI_20030620_085643.LBL
3/3/2006 3:24 PM 48767 CPT6E_SCI_20030620_085643.PDF
3/3/2006 3:24 PM 30249 CPT6E_SCI_20030620_085643_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 286524 CPT6E_SCI_20030620_085643_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1326 CPT6E_SCI_20030620_094332.LBL
3/3/2006 3:24 PM 38101 CPT6E_SCI_20030620_094332.PDF
3/3/2006 3:24 PM 30581 CPT6E_SCI_20030620_094332_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 285660 CPT6E_SCI_20030620_094332_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1298 CPT6E_TEMPLATE.LBL
3/3/2006 3:24 PM 55902 CPT6E_TEMPLATE.PDF
3/3/2006 3:24 PM 44411 CPT6E_TEMPLATE_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 274261 CPT6E_TEMPLATE_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1326 CPT6F_SCI_20030620_065257.LBL
3/3/2006 3:24 PM 42785 CPT6F_SCI_20030620_065257.PDF
3/3/2006 3:24 PM 31351 CPT6F_SCI_20030620_065257_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 293977 CPT6F_SCI_20030620_065257_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1326 CPT6F_SCI_20030620_073855.LBL
3/3/2006 3:24 PM 44594 CPT6F_SCI_20030620_073855.PDF
3/3/2006 3:24 PM 32656 CPT6F_SCI_20030620_073855_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 285566 CPT6F_SCI_20030620_073855_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1326 CPT6F_SCI_20030620_082414.LBL
3/3/2006 3:24 PM 45154 CPT6F_SCI_20030620_082414.PDF
3/3/2006 3:24 PM 32354 CPT6F_SCI_20030620_082414_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 285534 CPT6F_SCI_20030620_082414_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1326 CPT6F_SCI_20030620_091105.LBL
3/3/2006 3:24 PM 48546 CPT6F_SCI_20030620_091105.PDF
3/3/2006 3:24 PM 32325 CPT6F_SCI_20030620_091105_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 285478 CPT6F_SCI_20030620_091105_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1326 CPT6F_SCI_20030620_095644.LBL
3/3/2006 3:24 PM 47992 CPT6F_SCI_20030620_095644.PDF
3/3/2006 3:24 PM 33111 CPT6F_SCI_20030620_095644_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 282611 CPT6F_SCI_20030620_095644_S2.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1305 CPT6F_TEMPLATE.LBL
3/3/2006 3:24 PM 45848 CPT6F_TEMPLATE.PDF
3/3/2006 3:24 PM 46527 CPT6F_TEMPLATE_S1.CSV
3/3/2006 3:24 PM 269333 CPT6F_TEMPLATE_S2.CSV
3/11/2006 10:09 PM <dir> EXTRAS
3/3/2006 3:25 PM 419 RANGE_BIAS_20030621.CSV
3/10/2006 4:23 PM 704 RANGE_BIAS_20030621.LBL
3/10/2006 4:23 PM 1524 RANGE_BIAS_SUMMARY_REV0.LBL
3/3/2006 3:25 PM 18793 RANGE_BIAS_SUMMARY_REV0.PDF
3/3/2006 3:25 PM 1070 RANGE_BIAS_SUMMARY_REV0_S1.CSV
3/3/2006 3:25 PM 385 RANGE_BIAS_SUMMARY_REV0_S2.CSV
3/3/2006 3:25 PM 1178 RANGE_BIAS_SUMMARY_REV0_S3.CSV
3/10/2006 4:23 PM 1524 RANGE_BIAS_SUMMARY_REV1.LBL
3/3/2006 3:25 PM 18802 RANGE_BIAS_SUMMARY_REV1.PDF
3/3/2006 3:25 PM 1070 RANGE_BIAS_SUMMARY_REV1_S1.CSV
3/3/2006 3:25 PM 385 RANGE_BIAS_SUMMARY_REV1_S2.CSV
3/3/2006 3:25 PM 1178 RANGE_BIAS_SUMMARY_REV1_S3.CSV
3/11/2006 10:09 PM <dir> SCOPETRACES