451
    300.0   0.03098   0.01616
    305.0   0.03035   0.01274
    310.0   0.02944   0.01043
    315.0   0.02995   0.00855
    320.0   0.03002   0.00721
    325.0   0.03045   0.00624
    330.0   0.03089   0.00580
    335.0   0.03139   0.00572
    340.0   0.03154   0.00612
    345.0   0.03211   0.00618
    350.0   0.03170   0.00449
    355.0   0.03111   0.00254
    360.0   0.03088   0.00161
    365.0   0.03116   0.00121
    370.0   0.03127   0.00101
    375.0   0.03162   0.00094
    380.0   0.03309   0.00091
    385.0   0.03325   0.00072
    390.0   0.03328   0.00063
    395.0   0.03364   0.00056
    400.0   0.03430   0.00340
    405.0   0.03443   0.00276
    410.0   0.03454   0.00231
    415.0   0.03460   0.00198
    420.0   0.03473   0.00169
    425.0   0.03460   0.00247
    430.0   0.03467   0.00221
    435.0   0.03482   0.00199
    440.0   0.03508   0.00187
    445.0   0.03514   0.00172
    450.0   0.03529   0.00156
    455.0   0.03544   0.00148
    460.0   0.03569   0.00138
    465.0   0.03594   0.00130
    470.0   0.03581   0.00121
    475.0   0.03628   0.00116
    480.0   0.03643   0.00109
    485.0   0.03693   0.00106
    490.0   0.03758   0.00099
    495.0   0.03807   0.00096
    500.0   0.03893   0.00095
    505.0   0.03958   0.00090
    510.0   0.04014   0.00087
    515.0   0.04090   0.00084
    520.0   0.04158   0.00084
    525.0   0.04263   0.00079
    530.0   0.04354   0.00078
    535.0   0.04478   0.00078
    540.0   0.04598   0.00080
    545.0   0.04754   0.00077
    550.0   0.04903   0.00074
    555.0   0.05129   0.00078
    560.0   0.05348   0.00076
    565.0   0.05629   0.00072
    570.0   0.05905   0.00076
    575.0   0.06236   0.00078
    580.0   0.06549   0.00076
    585.0   0.06908   0.00077
    590.0   0.07225   0.00078
    595.0   0.07569   0.00077
    600.0   0.07843   0.00079
    605.0   0.08146   0.00077
    610.0   0.08396   0.00083
    615.0   0.08654   0.00079
    620.0   0.08894   0.00087
    625.0   0.09113   0.00079
    630.0   0.09317   0.00086
    635.0   0.09533   0.00086
    640.0   0.09748   0.00089
    645.0   0.09984   0.00087
    650.0   0.10189   0.00089
    655.0   0.10454   0.00096
    660.0   0.10693   0.00093
    665.0   0.10945   0.00092
    670.0   0.11170   0.00098
    675.0   0.11415   0.00092
    680.0   0.11636   0.00094
    685.0   0.11896   0.00099
    690.0   0.12148   0.00104
    695.0   0.12374   0.00110
    700.0   0.12592   0.00098
    705.0   0.12819   0.00110
    710.0   0.13043   0.00118
    715.0   0.13268   0.00112
    720.0   0.13438   0.00114
    725.0   0.13680   0.00118
    730.0   0.13883   0.00128
    735.0   0.14052   0.00123
    740.0   0.14210   0.00126
    745.0   0.14393   0.00135
    750.0   0.14568   0.00138
    755.0   0.14709   0.00141
    760.0   0.14854   0.00134
    765.0   0.15024   0.00141
    770.0   0.15118   0.00143
    775.0   0.15247   0.00153
    780.0   0.15327   0.00153
    785.0   0.15439   0.00155
    790.0   0.15531   0.00170
    795.0   0.15614   0.00168
    800.0   0.15659   0.00174
    805.0   0.15723   0.00181
    810.0   0.15789   0.00181
    815.0   0.15829   0.00191
    820.0   0.15893   0.00177
    825.0   0.15935   0.00191
    830.0   0.15919   0.00192
    835.0   0.15963   0.00196
    840.0   0.15976   0.00195
    845.0   0.16006   0.00194
    850.0   0.16022   0.00190
    855.0   0.16029   0.00203
    860.0   0.16055   0.00196
    865.0   0.16060   0.00189
    870.0   0.16025   0.00200
    875.0   0.16055   0.00197
    880.0   0.16064   0.00243
    885.0   0.16029   0.00242
    890.0   0.16037   0.00251
    895.0   0.15962   0.00290
    900.0   0.15987   0.00361
    905.0   0.15962   0.00278
    910.0   0.15978   0.00256
    915.0   0.15978   0.00234
    920.0   0.15956   0.00251
    925.0   0.15904   0.00234
    930.0   0.15968   0.00231
    935.0   0.16042   0.00224
    940.0   0.16053   0.00204
    945.0   0.16073   0.00267
    950.0   0.16032   0.00258
    955.0   0.16098   0.00227
    960.0   0.16141   0.00241
    965.0   0.16122   0.00210
    970.0   0.16146   0.00197
    975.0   0.16231   0.00187
    980.0   0.16295   0.00210
    985.0   0.16354   0.00274
    990.0   0.16421   0.00268
    995.0   0.16470   0.00277
   1000.0   0.16421   0.00242
   1005.0   0.16628   0.00249
   1010.0   0.16631   0.00242
   1015.0   0.16711   0.00253
   1020.0   0.16859   0.00217
   1025.0   0.17002   0.00218
   1030.0   0.17038   0.00216
   1035.0   0.17176   0.00218
   1040.0   0.17276   0.00202
   1045.0   0.17410   0.00213
   1050.0   0.17522   0.00203
   1055.0   0.17664   0.00178
   1060.0   0.17770   0.00188
   1065.0   0.17952   0.00255
   1070.0   0.18119   0.00249
   1075.0   0.18257   0.00261
   1080.0   0.18405   0.00267
   1085.0   0.18645   0.00265
   1090.0   0.18664   0.00237
   1095.0   0.18845   0.00262
   1100.0   0.19041   0.00252
   1105.0   0.19224   0.00248
   1110.0   0.19342   0.00235
   1115.0   0.19511   0.00235
   1120.0   0.19625   0.00225
   1125.0   0.19794   0.00237
   1130.0   0.19917   0.00211
   1135.0   0.20076   0.00242
   1140.0   0.20162   0.00224
   1145.0   0.20380   0.00224
   1150.0   0.20444   0.00217
   1155.0   0.20532   0.00240
   1160.0   0.20646   0.00200
   1165.0   0.20766   0.00216
   1170.0   0.20828   0.00214
   1175.0   0.21031   0.00235
   1180.0   0.21117   0.00234
   1185.0   0.21255   0.00213
   1190.0   0.21322   0.00210
   1195.0   0.21405   0.00193
   1200.0   0.21496   0.00204
   1205.0   0.21576   0.00199
   1210.0   0.21626   0.00186
   1215.0   0.21780   0.00195
   1220.0   0.21906   0.00223
   1225.0   0.22000   0.00275
   1230.0   0.21969   0.00264
   1235.0   0.22165   0.00253
   1240.0   0.22172   0.00240
   1245.0   0.22221   0.00228
   1250.0   0.22348   0.00245
   1255.0   0.22351   0.00262
   1260.0   0.22478   0.00218
   1265.0   0.22561   0.00276
   1270.0   0.22624   0.00242
   1275.0   0.22711   0.00230
   1280.0   0.22758   0.00243
   1285.0   0.22799   0.00238
   1290.0   0.22918   0.00221
   1295.0   0.22965   0.00218
   1300.0   0.23031   0.00225
   1305.0   0.23134   0.00249
   1310.0   0.23260   0.00230
   1315.0   0.23292   0.00256
   1320.0   0.23359   0.00246
   1325.0   0.23463   0.00211
   1330.0   0.23513   0.00215
   1335.0   0.23557   0.00225
   1340.0   0.23709   0.00212
   1345.0   0.23769   0.00243
   1350.0   0.23830   0.00197
   1355.0   0.23895   0.00255
   1360.0   0.23893   0.00252
   1365.0   0.23979   0.00235
   1370.0   0.24057   0.00217
   1375.0   0.24079   0.00236
   1380.0   0.24044   0.00227
   1385.0   0.24237   0.00260
   1390.0   0.24221   0.00221
   1395.0   0.24295   0.00242
   1400.0   0.24204   0.00237
   1405.0   0.24157   0.00231
   1410.0   0.24143   0.00238
   1415.0   0.24203   0.00235
   1420.0   0.24234   0.00218
   1425.0   0.24317   0.00331
   1430.0   0.24454   0.00308
   1435.0   0.24557   0.00280
   1440.0   0.24568   0.00282
   1445.0   0.24754   0.00347
   1450.0   0.24735   0.00298
   1455.0   0.24866   0.00273
   1460.0   0.24933   0.00298
   1465.0   0.24958   0.00269
   1470.0   0.24959   0.00285
   1475.0   0.25067   0.00305
   1480.0   0.25233   0.00289
   1485.0   0.25284   0.00300
   1490.0   0.25306   0.00285
   1495.0   0.25361   0.00281
   1500.0   0.25391   0.00301
   1505.0   0.25529   0.00280
   1510.0   0.25470   0.00289
   1515.0   0.25518   0.00311
   1520.0   0.25576   0.00289
   1525.0   0.25667   0.00274
   1530.0   0.25737   0.00255
   1535.0   0.25684   0.00264
   1540.0   0.25813   0.00289
   1545.0   0.25833   0.00281
   1550.0   0.25817   0.00250
   1555.0   0.25868   0.00270
   1560.0   0.25915   0.00285
   1565.0   0.26003   0.00307
   1570.0   0.25954   0.00268
   1575.0   0.25961   0.00278
   1580.0   0.26027   0.00255
   1585.0   0.25991   0.00266
   1590.0   0.26139   0.00280
   1595.0   0.26180   0.00276
   1600.0   0.26093   0.00296
   1605.0   0.26100   0.00283
   1610.0   0.26169   0.00245
   1615.0   0.26212   0.00278
   1620.0   0.26264   0.00291
   1625.0   0.26274   0.00266
   1630.0   0.26198   0.00261
   1635.0   0.26222   0.00295
   1640.0   0.26221   0.00283
   1645.0   0.26240   0.00315
   1650.0   0.26278   0.00266
   1655.0   0.26336   0.00293
   1660.0   0.26305   0.00309
   1665.0   0.26346   0.00306
   1670.0   0.26339   0.00275
   1675.0   0.26307   0.00310
   1680.0   0.26306   0.00314
   1685.0   0.26268   0.00305
   1690.0   0.26290   0.00287
   1695.0   0.26269   0.00319
   1700.0   0.26303   0.00293
   1705.0   0.26354   0.00255
   1710.0   0.26319   0.00237
   1715.0   0.26323   0.00240
   1720.0   0.26307   0.00240
   1725.0   0.26403   0.00219
   1730.0   0.26378   0.00232
   1735.0   0.26291   0.00229
   1740.0   0.26345   0.00247
   1745.0   0.26323   0.00243
   1750.0   0.26331   0.00246
   1755.0   0.26325   0.00238
   1760.0   0.26358   0.00247
   1765.0   0.26294   0.00242
   1770.0   0.26226   0.00221
   1775.0   0.26312   0.00254
   1780.0   0.26295   0.00270
   1785.0   0.26291   0.00254
   1790.0   0.26235   0.00268
   1795.0   0.26235   0.00274
   1800.0   0.26237   0.00243
   1805.0   0.26220   0.00210
   1810.0   0.26182   0.00212
   1815.0   0.26209   0.00213
   1820.0   0.26190   0.00212
   1825.0   0.26167   0.00217
   1830.0   0.26171   0.00236
   1835.0   0.26181   0.00229
   1840.0   0.26267   0.00280
   1845.0   0.26156   0.00223
   1850.0   0.26171   0.00232
   1855.0   0.26181   0.00251
   1860.0   0.26073   0.00267
   1865.0   0.25974   0.00237
   1870.0   0.25977   0.00250
   1875.0   0.25873   0.00229
   1880.0   0.25797   0.00223
   1885.0   0.25481   0.00231
   1890.0   0.25042   0.00216
   1895.0   0.24237   0.00209
   1900.0   0.23454   0.00214
   1905.0   0.22999   0.00248
   1910.0   0.22878   0.00215
   1915.0   0.23048   0.00213
   1920.0   0.23265   0.00222
   1925.0   0.23488   0.00217
   1930.0   0.23745   0.00246
   1935.0   0.23897   0.00224
   1940.0   0.24064   0.00194
   1945.0   0.24202   0.00199
   1950.0   0.24243   0.00199
   1955.0   0.24357   0.00216
   1960.0   0.24442   0.00220
   1965.0   0.24574   0.00216
   1970.0   0.24606   0.00198
   1975.0   0.24665   0.00214
   1980.0   0.24786   0.00222
   1985.0   0.24841   0.00233
   1990.0   0.24961   0.00217
   1995.0   0.24895   0.00217
   2000.0   0.24909   0.00254
   2005.0   0.25052   0.00206
   2010.0   0.25095   0.00224
   2015.0   0.25179   0.00227
   2020.0   0.25136   0.00240
   2025.0   0.25226   0.00214
   2030.0   0.25300   0.00241
   2035.0   0.25212   0.00239
   2040.0   0.25235   0.00217
   2045.0   0.25194   0.00241
   2050.0   0.25228   0.00258
   2055.0   0.25241   0.00208
   2060.0   0.25202   0.00249
   2065.0   0.25294   0.00248
   2070.0   0.25219   0.00236
   2075.0   0.25153   0.00235
   2080.0   0.25138   0.00247
   2085.0   0.25152   0.00211
   2090.0   0.25116   0.00235
   2095.0   0.25160   0.00232
   2100.0   0.25137   0.00261
   2105.0   0.25161   0.00212
   2110.0   0.25180   0.00191
   2115.0   0.25177   0.00209
   2120.0   0.25177   0.00214
   2125.0   0.25094   0.00209
   2130.0   0.25100   0.00201
   2135.0   0.25088   0.00212
   2140.0   0.25031   0.00228
   2145.0   0.25069   0.00223
   2150.0   0.25001   0.00201
   2155.0   0.25003   0.00234
   2160.0   0.24949   0.00220
   2165.0   0.24976   0.00234
   2170.0   0.24997   0.00198
   2175.0   0.24906   0.00211
   2180.0   0.24825   0.00235
   2185.0   0.24872   0.00213
   2190.0   0.24833   0.00233
   2195.0   0.24757   0.00233
   2200.0   0.24667   0.00236
   2205.0   0.24547   0.00247
   2210.0   0.24587   0.00259
   2215.0   0.24619   0.00242
   2220.0   0.24558   0.00263
   2225.0   0.24517   0.00229
   2230.0   0.24480   0.00234
   2235.0   0.24486   0.00249
   2240.0   0.24484   0.00257
   2245.0   0.24536   0.00231
   2250.0   0.24557   0.00231
   2255.0   0.24467   0.00250
   2260.0   0.24586   0.00253
   2265.0   0.24540   0.00256
   2270.0   0.24624   0.00249
   2275.0   0.24522   0.00265
   2280.0   0.24524   0.00244
   2285.0   0.24598   0.00219
   2290.0   0.24526   0.00245
   2295.0   0.24502   0.00251
   2300.0   0.24458   0.00230
   2305.0   0.24522   0.00206
   2310.0   0.24532   0.00213
   2315.0   0.24603   0.00192
   2320.0   0.24645   0.00195
   2325.0   0.24629   0.00231
   2330.0   0.24695   0.00201
   2335.0   0.24643   0.00198
   2340.0   0.24607   0.00209
   2345.0   0.24612   0.00211
   2350.0   0.24594   0.00212
   2355.0   0.24468   0.00209
   2360.0   0.24529   0.00213
   2365.0   0.24382   0.00263
   2370.0   0.24296   0.00222
   2375.0   0.24271   0.00222
   2380.0   0.24224   0.00249
   2385.0   0.24176   0.00232
   2390.0   0.24114   0.00275
   2395.0   0.24069   0.00248
   2400.0   0.24016   0.00221
   2405.0   0.23907   0.00226
   2410.0   0.23780   0.00235
   2415.0   0.23695   0.00227
   2420.0   0.23644   0.00246
   2425.0   0.23553   0.00238
   2430.0   0.23476   0.00234
   2435.0   0.23379   0.00255
   2440.0   0.23247   0.00241
   2445.0   0.23195   0.00223
   2450.0   0.23094   0.00243
   2455.0   0.22986   0.00246
   2460.0   0.22976   0.00221
   2465.0   0.22877   0.00244
   2470.0   0.22862   0.00259
   2475.0   0.22727   0.00285
   2480.0   0.22822   0.00278
   2485.0   0.22673   0.00282
   2490.0   0.22590   0.00259
   2495.0   0.22575   0.00273
   2500.0   0.22479   0.00247
   2505.0   0.22466   0.00249
   2510.0   0.22358   0.00269
   2515.0   0.22375   0.00283
   2520.0   0.22209   0.00297
   2525.0   0.22199   0.00236
   2530.0   0.22224   0.00249
   2535.0   0.22261   0.00223
   2540.0   0.22166   0.00267
   2545.0   0.22225   0.00266
   2550.0   0.22253   0.00276



 C1JB180C            .ASC                        

 JB-JLB-180-C                                                            
 Santorini altered soil 125-250 um                                       
 No depolarizer was used over the ranges of 300-400 & 1800-2550 nm       
 * User: JLB                                                             
 * Research Type: MDAP, Active Missions, SSW                             
 * NASA PI/CoI or Sponsor: JLB                                           
 * BVC: Visitor                                                          
 * Public Release Date: 05/09/2019                                       
 * Run Mode: All Samples at Each Wavelength                              
 * Stage Type: Automatic - Alternate                                     
 * Spinning: Yes                                                         
 * Azimuth Angle: 0.0                                                    
 * Aperture Size: 11.0                                                   
 * Scrambler: In                                                         
 * Depolarizer: Out                                                      
 * Initial Background at Home: 7.641357e-004                             
 RATIOS ADJUSTED USING NBS HALON CALIBRATION TABLE                       

 Source Ang: 30.00   Detect Ang:  0.00  Volt: 0.777
 Date: 09-MAY-16   Time: 16:48:16