465
    280.0   0.06450   0.03005
    285.0   0.04644   0.01305
    290.0   0.03900   0.00654
    295.0   0.03772   0.00417
    300.0   0.03733   0.00309
    305.0   0.03823   0.00243
    310.0   0.03909   0.00208
    315.0   0.04067   0.00173
    320.0   0.04199   0.00153
    325.0   0.04321   0.00134
    330.0   0.04449   0.00126
    335.0   0.04630   0.00129
    340.0   0.04788   0.00127
    345.0   0.04892   0.00136
    350.0   0.04990   0.00113
    355.0   0.05149   0.00103
    360.0   0.05322   0.00100
    365.0   0.05485   0.00083
    370.0   0.05699   0.00081
    375.0   0.06001   0.00087
    380.0   0.06265   0.00083
    385.0   0.06517   0.00103
    390.0   0.06845   0.00101
    395.0   0.07214   0.00122
    400.0   0.07425   0.00142
    405.0   0.07582   0.00119
    410.0   0.07698   0.00108
    415.0   0.07950   0.00115
    420.0   0.08100   0.00110
    425.0   0.08262   0.00103
    430.0   0.08553   0.00104
    435.0   0.08714   0.00105
    440.0   0.08967   0.00107
    445.0   0.09293   0.00119
    450.0   0.09526   0.00117
    455.0   0.09778   0.00126
    460.0   0.10084   0.00123
    465.0   0.10343   0.00115
    470.0   0.10602   0.00129
    475.0   0.10784   0.00124
    480.0   0.10992   0.00123
    485.0   0.11162   0.00120
    490.0   0.11360   0.00123
    495.0   0.11585   0.00124
    500.0   0.11768   0.00136
    505.0   0.12012   0.00129
    510.0   0.12304   0.00147
    515.0   0.12542   0.00150
    520.0   0.12829   0.00146
    525.0   0.13092   0.00146
    530.0   0.13314   0.00144
    535.0   0.13570   0.00148
    540.0   0.13762   0.00153
    545.0   0.13925   0.00153
    550.0   0.14112   0.00140
    555.0   0.14274   0.00148
    560.0   0.14415   0.00148
    565.0   0.14545   0.00150
    570.0   0.14678   0.00154
    575.0   0.14792   0.00136
    580.0   0.14886   0.00153
    585.0   0.14960   0.00153
    590.0   0.15061   0.00136
    595.0   0.15126   0.00136
    600.0   0.15207   0.00144
    605.0   0.15314   0.00149
    610.0   0.15430   0.00161
    615.0   0.15521   0.00157
    620.0   0.15647   0.00159
    625.0   0.15717   0.00147
    630.0   0.15781   0.00175
    635.0   0.15869   0.00159
    640.0   0.15956   0.00158
    645.0   0.16024   0.00157
    650.0   0.16131   0.00156
    655.0   0.16235   0.00155
    660.0   0.16339   0.00152
    665.0   0.16422   0.00143
    670.0   0.16575   0.00151
    675.0   0.16677   0.00156
    680.0   0.16849   0.00165
    685.0   0.16985   0.00169
    690.0   0.17118   0.00174
    695.0   0.17208   0.00172
    700.0   0.17328   0.00155
    705.0   0.17479   0.00170
    710.0   0.17549   0.00173
    715.0   0.17651   0.00164
    720.0   0.17750   0.00164
    725.0   0.17843   0.00158
    730.0   0.17973   0.00166
    735.0   0.18058   0.00171
    740.0   0.18137   0.00181
    745.0   0.18246   0.00164
    750.0   0.18362   0.00161
    755.0   0.18442   0.00164
    760.0   0.18551   0.00164
    765.0   0.18690   0.00161
    770.0   0.18798   0.00158
    775.0   0.18844   0.00173
    780.0   0.18929   0.00171
    785.0   0.18994   0.00165
    790.0   0.19016   0.00166
    795.0   0.19024   0.00158
    800.0   0.18988   0.00286
    805.0   0.18952   0.00288
    810.0   0.18902   0.00288
    815.0   0.18867   0.00283
    820.0   0.18822   0.00277
    825.0   0.18737   0.00266
    830.0   0.18651   0.00242
    835.0   0.18509   0.00238
    840.0   0.18393   0.00229
    845.0   0.18296   0.00206
    850.0   0.18083   0.00205
    855.0   0.17897   0.00569
    860.0   0.17749   0.00490
    865.0   0.17572   0.00479
    870.0   0.17414   0.00397
    875.0   0.17221   0.00366
    880.0   0.17029   0.00323
    885.0   0.16842   0.00279
    890.0   0.16619   0.00278
    895.0   0.16411   0.00233
    900.0   0.16271   0.00230
    905.0   0.16094   0.00614
    910.0   0.15870   0.00560
    915.0   0.15869   0.00557
    920.0   0.15654   0.00522
    925.0   0.15450   0.00511
    930.0   0.15413   0.00485
    935.0   0.15321   0.00456
    940.0   0.15180   0.00434
    945.0   0.15095   0.00402
    950.0   0.14909   0.00370
    955.0   0.14890   0.00350
    960.0   0.14782   0.00326
    965.0   0.14729   0.00301
    970.0   0.14662   0.00299
    975.0   0.14608   0.00283
    980.0   0.14521   0.00266
    985.0   0.14496   0.00250
    990.0   0.14473   0.00246
    995.0   0.14441   0.00222
   1000.0   0.14506   0.00227
   1005.0   0.14477   0.00467
   1010.0   0.14579   0.00454
   1015.0   0.14653   0.00421
   1020.0   0.14633   0.00397
   1025.0   0.14699   0.00407
   1030.0   0.14826   0.00406
   1035.0   0.14873   0.00372
   1040.0   0.15062   0.00393
   1045.0   0.15211   0.00357
   1050.0   0.15386   0.00355
   1055.0   0.15512   0.00350
   1060.0   0.15663   0.00322
   1065.0   0.15858   0.00339
   1070.0   0.16055   0.00340
   1075.0   0.16298   0.00333
   1080.0   0.16512   0.00329
   1085.0   0.16750   0.00319
   1090.0   0.17018   0.00298
   1095.0   0.17378   0.00289
   1100.0   0.17566   0.00302
   1105.0   0.17844   0.00276
   1110.0   0.18203   0.00293
   1115.0   0.18505   0.00298
   1120.0   0.18787   0.00313
   1125.0   0.19082   0.00275
   1130.0   0.19319   0.00259
   1135.0   0.19564   0.00276
   1140.0   0.19824   0.00270
   1145.0   0.20090   0.00271
   1150.0   0.20314   0.00281
   1155.0   0.20551   0.00252
   1160.0   0.20812   0.00242
   1165.0   0.21008   0.00255
   1170.0   0.21153   0.00243
   1175.0   0.21326   0.00232
   1180.0   0.21461   0.00232
   1185.0   0.21603   0.00233
   1190.0   0.21821   0.00236
   1195.0   0.21992   0.00218
   1200.0   0.22034   0.00221
   1205.0   0.22196   0.00315
   1210.0   0.22352   0.00336
   1215.0   0.22526   0.00305
   1220.0   0.22602   0.00288
   1225.0   0.22699   0.00297
   1230.0   0.22923   0.00302
   1235.0   0.22928   0.00292
   1240.0   0.23063   0.00279
   1245.0   0.23214   0.00254
   1250.0   0.23285   0.00272
   1255.0   0.23551   0.00249
   1260.0   0.23532   0.00259
   1265.0   0.23748   0.00265
   1270.0   0.23812   0.00259
   1275.0   0.23901   0.00247
   1280.0   0.24080   0.00256
   1285.0   0.24244   0.00260
   1290.0   0.24329   0.00265
   1295.0   0.24528   0.00250
   1300.0   0.24602   0.00259
   1305.0   0.24766   0.00256
   1310.0   0.24889   0.00227
   1315.0   0.25056   0.00226
   1320.0   0.25147   0.00244
   1325.0   0.25255   0.00229
   1330.0   0.25449   0.00227
   1335.0   0.25469   0.00225
   1340.0   0.25695   0.00246
   1345.0   0.25757   0.00221
   1350.0   0.25945   0.00241
   1355.0   0.26066   0.00245
   1360.0   0.26212   0.00250
   1365.0   0.26176   0.00241
   1370.0   0.26400   0.00255
   1375.0   0.26445   0.00218
   1380.0   0.26593   0.00305
   1385.0   0.26724   0.00259
   1390.0   0.26779   0.00285
   1395.0   0.26638   0.00254
   1400.0   0.26613   0.00217
   1405.0   0.26596   0.00319
   1410.0   0.26691   0.00325
   1415.0   0.26700   0.00288
   1420.0   0.26815   0.00292
   1425.0   0.26882   0.00275
   1430.0   0.27024   0.00292
   1435.0   0.27239   0.00307
   1440.0   0.27326   0.00262
   1445.0   0.27521   0.00278
   1450.0   0.27648   0.00280
   1455.0   0.27762   0.00269
   1460.0   0.27815   0.00261
   1465.0   0.27880   0.00297
   1470.0   0.28073   0.00264
   1475.0   0.28123   0.00246
   1480.0   0.28380   0.00249
   1485.0   0.28446   0.00247
   1490.0   0.28584   0.00238
   1495.0   0.28696   0.00237
   1500.0   0.28803   0.00250
   1505.0   0.28908   0.00248
   1510.0   0.29012   0.00246
   1515.0   0.29073   0.00265
   1520.0   0.29152   0.00269
   1525.0   0.29262   0.00250
   1530.0   0.29323   0.00242
   1535.0   0.29359   0.00261
   1540.0   0.29450   0.00248
   1545.0   0.29484   0.00247
   1550.0   0.29568   0.00248
   1555.0   0.29629   0.00235
   1560.0   0.29576   0.00245
   1565.0   0.29714   0.00235
   1570.0   0.29712   0.00237
   1575.0   0.29771   0.00242
   1580.0   0.29816   0.00240
   1585.0   0.29777   0.00245
   1590.0   0.29798   0.00220
   1595.0   0.29868   0.00240
   1600.0   0.29876   0.00256
   1605.0   0.29862   0.00233
   1610.0   0.29847   0.00234
   1615.0   0.29859   0.00240
   1620.0   0.29828   0.00273
   1625.0   0.29809   0.00258
   1630.0   0.29792   0.00261
   1635.0   0.29799   0.00241
   1640.0   0.29786   0.00240
   1645.0   0.29765   0.00274
   1650.0   0.29765   0.00228
   1655.0   0.29699   0.00239
   1660.0   0.29684   0.00247
   1665.0   0.29647   0.00219
   1670.0   0.29620   0.00239
   1675.0   0.29595   0.00240
   1680.0   0.29558   0.00257
   1685.0   0.29505   0.00235
   1690.0   0.29456   0.00227
   1695.0   0.29420   0.00244
   1700.0   0.29406   0.00230
   1705.0   0.29339   0.00211
   1710.0   0.29306   0.00215
   1715.0   0.29234   0.00219
   1720.0   0.29156   0.00212
   1725.0   0.29094   0.00216
   1730.0   0.29024   0.00212
   1735.0   0.28941   0.00207
   1740.0   0.28850   0.00196
   1745.0   0.28832   0.00203
   1750.0   0.28712   0.00197
   1755.0   0.28664   0.00211
   1760.0   0.28595   0.00202
   1765.0   0.28453   0.00208
   1770.0   0.28411   0.00207
   1775.0   0.28345   0.00222
   1780.0   0.28253   0.00210
   1785.0   0.28169   0.00202
   1790.0   0.28090   0.00204
   1795.0   0.28013   0.00221
   1800.0   0.27937   0.00211
   1805.0   0.27851   0.00214
   1810.0   0.27772   0.00208
   1815.0   0.27660   0.00263
   1820.0   0.27584   0.00233
   1825.0   0.27465   0.00222
   1830.0   0.27390   0.00257
   1835.0   0.27330   0.00300
   1840.0   0.27254   0.00249
   1845.0   0.27133   0.00267
   1850.0   0.27060   0.00244
   1855.0   0.26916   0.00238
   1860.0   0.26781   0.00253
   1865.0   0.26693   0.00238
   1870.0   0.26455   0.00264
   1875.0   0.26412   0.00282
   1880.0   0.26095   0.00241
   1885.0   0.25648   0.00213
   1890.0   0.25099   0.00216
   1895.0   0.24329   0.00232
   1900.0   0.23661   0.00236
   1905.0   0.23128   0.00256
   1910.0   0.22831   0.00247
   1915.0   0.22864   0.00256
   1920.0   0.22864   0.00253
   1925.0   0.23044   0.00257
   1930.0   0.23072   0.00244
   1935.0   0.23125   0.00262
   1940.0   0.23223   0.00255
   1945.0   0.23259   0.00222
   1950.0   0.23305   0.00213
   1955.0   0.23277   0.00254
   1960.0   0.23357   0.00228
   1965.0   0.23351   0.00227
   1970.0   0.23365   0.00250
   1975.0   0.23427   0.00267
   1980.0   0.23402   0.00234
   1985.0   0.23493   0.00231
   1990.0   0.23527   0.00259
   1995.0   0.23483   0.00237
   2000.0   0.23411   0.00251
   2005.0   0.23526   0.00240
   2010.0   0.23585   0.00243
   2015.0   0.23543   0.00252
   2020.0   0.23609   0.00269
   2025.0   0.23579   0.00249
   2030.0   0.23536   0.00248
   2035.0   0.23524   0.00255
   2040.0   0.23520   0.00238
   2045.0   0.23469   0.00248
   2050.0   0.23476   0.00228
   2055.0   0.23517   0.00234
   2060.0   0.23448   0.00261
   2065.0   0.23381   0.00244
   2070.0   0.23373   0.00249
   2075.0   0.23420   0.00245
   2080.0   0.23361   0.00253
   2085.0   0.23296   0.00232
   2090.0   0.23315   0.00247
   2095.0   0.23295   0.00250
   2100.0   0.23213   0.00265
   2105.0   0.23165   0.00157
   2110.0   0.23159   0.00145
   2115.0   0.23156   0.00149
   2120.0   0.23118   0.00142
   2125.0   0.23110   0.00162
   2130.0   0.23057   0.00156
   2135.0   0.23031   0.00149
   2140.0   0.22977   0.00167
   2145.0   0.23012   0.00148
   2150.0   0.22944   0.00144
   2155.0   0.22948   0.00157
   2160.0   0.22939   0.00145
   2165.0   0.22872   0.00151
   2170.0   0.22949   0.00149
   2175.0   0.22866   0.00153
   2180.0   0.22865   0.00166
   2185.0   0.22842   0.00155
   2190.0   0.22884   0.00152
   2195.0   0.22842   0.00191
   2200.0   0.22832   0.00173
   2205.0   0.22843   0.00190
   2210.0   0.22825   0.00169
   2215.0   0.22805   0.00179
   2220.0   0.22789   0.00164
   2225.0   0.22767   0.00181
   2230.0   0.22747   0.00186
   2235.0   0.22721   0.00180
   2240.0   0.22726   0.00202
   2245.0   0.22731   0.00174
   2250.0   0.22707   0.00171
   2255.0   0.22668   0.00174
   2260.0   0.22665   0.00188
   2265.0   0.22600   0.00191
   2270.0   0.22548   0.00158
   2275.0   0.22491   0.00185
   2280.0   0.22392   0.00196
   2285.0   0.22364   0.00176
   2290.0   0.22266   0.00183
   2295.0   0.22264   0.00176
   2300.0   0.22207   0.00170
   2305.0   0.22226   0.00167
   2310.0   0.22255   0.00184
   2315.0   0.22269   0.00180
   2320.0   0.22351   0.00169
   2325.0   0.22406   0.00191
   2330.0   0.22483   0.00176
   2335.0   0.22413   0.00175
   2340.0   0.22512   0.00164
   2345.0   0.22483   0.00193
   2350.0   0.22570   0.00196
   2355.0   0.22525   0.00174
   2360.0   0.22561   0.00192
   2365.0   0.22536   0.00177
   2370.0   0.22531   0.00171
   2375.0   0.22601   0.00200
   2380.0   0.22607   0.00193
   2385.0   0.22599   0.00179
   2390.0   0.22502   0.00176
   2395.0   0.22576   0.00188
   2400.0   0.22611   0.00177
   2405.0   0.22661   0.00167
   2410.0   0.22666   0.00181
   2415.0   0.22692   0.00174
   2420.0   0.22777   0.00178
   2425.0   0.22805   0.00182
   2430.0   0.22750   0.00206
   2435.0   0.22904   0.00185
   2440.0   0.22865   0.00174
   2445.0   0.22874   0.00181
   2450.0   0.22975   0.00199
   2455.0   0.22966   0.00211
   2460.0   0.22963   0.00205
   2465.0   0.23007   0.00190
   2470.0   0.23012   0.00223
   2475.0   0.23007   0.00193
   2480.0   0.23121   0.00237
   2485.0   0.23102   0.00216
   2490.0   0.23126   0.00215
   2495.0   0.23227   0.00214
   2500.0   0.23110   0.00238
   2505.0   0.23140   0.00178
   2510.0   0.23183   0.00155
   2515.0   0.23230   0.00196
   2520.0   0.23318   0.00190
   2525.0   0.23439   0.00204
   2530.0   0.23479   0.00190
   2535.0   0.23683   0.00204
   2540.0   0.23687   0.00204
   2545.0   0.23824   0.00363
   2550.0   0.23821   0.00242
   2555.0   0.23954   0.00166
   2560.0   0.24017   0.00206
   2565.0   0.24112   0.00221
   2570.0   0.24152   0.00230
   2575.0   0.24302   0.00334
   2580.0   0.24314   0.00243
   2585.0   0.24469   0.00511
   2590.0   0.24517   0.00254
   2595.0   0.24618   0.00603
   2600.0   0.24551   0.00254



 C1RG66              .ASC                        

 RG-JFM-066                                                              
 HYD-5 45-125 um                                                         
 * User: RNG                                                             
 * Research Type: PGG, Active Missions, Student, CRISM                   
 * NASA PI/CoI or Sponsor: JFM                                           
 * BVC: Brown Planetary GeoSciences                                      
 * Public Release Date: 11/05/2013                                       
 * Run Mode: All Samples at Each Wavelength                              
 * Stage Type: Automatic                                                 
 * Spinning: Yes                                                         
 * Azimuth Angle: 0.0                                                    
 * Aperture Size: 9.0                                                    
 * Scrambler: In                                                         
 * Depolarizer: Out                                                      
 * Initial Background at Home: 7.191203e-004                             
 RATIOS ADJUSTED USING NBS HALON CALIBRATION TABLE                       

 Source Ang: 30.00   Detect Ang:  0.00  Volt: 0.777
 Date: 05-NOV-10   Time: 16:49:03