226
    350.0   0.37680  0.10E+04
    360.0   0.43492  0.10E+04
    370.0   0.48189  0.10E+04
    380.0   0.51199  0.10E+04
    390.0   0.52565  0.10E+04
    400.0   0.54250  0.10E+04
    410.0   0.57838  0.10E+04
    420.0   0.59496  0.10E+04
    430.0   0.60271  0.10E+04
    440.0   0.61314  0.10E+04
    450.0   0.60478  0.10E+04
    460.0   0.62034  0.10E+04
    470.0   0.63637  0.10E+04
    480.0   0.66558  0.10E+04
    490.0   0.66639  0.10E+04
    500.0   0.68860  0.10E+04
    510.0   0.71837  0.10E+04
    520.0   0.73063  0.10E+04
    530.0   0.74472  0.10E+04
    540.0   0.76502  0.10E+04
    550.0   0.78159  0.10E+04
    560.0   0.79090  0.10E+04
    570.0   0.79266  0.10E+04
    580.0   0.78767  0.10E+04
    590.0   0.78203  0.10E+04
    600.0   0.77348  0.10E+04
    610.0   0.76458  0.10E+04
    620.0   0.75257  0.10E+04
    630.0   0.74409  0.10E+04
    640.0   0.74444  0.10E+04
    650.0   0.74786  0.10E+04
    660.0   0.75393  0.10E+04
    670.0   0.75098  0.10E+04
    680.0   0.74286  0.10E+04
    690.0   0.73192  0.10E+04
    700.0   0.71854  0.10E+04
    710.0   0.70429  0.10E+04
    720.0   0.68877  0.10E+04
    730.0   0.67004  0.10E+04
    740.0   0.65030  0.10E+04
    750.0   0.62910  0.10E+04
    760.0   0.60656  0.10E+04
    770.0   0.58490  0.10E+04
    780.0   0.56443  0.10E+04
    790.0   0.54526  0.10E+04
    800.0   0.52993  0.10E+04
    810.0   0.51477  0.10E+04
    820.0   0.50198  0.10E+04
    830.0   0.48987  0.10E+04
    840.0   0.47995  0.10E+04
    850.0   0.47110  0.10E+04
    860.0   0.46030  0.10E+04
    870.0   0.45069  0.10E+04
    880.0   0.44261  0.10E+04
    890.0   0.43602  0.10E+04
    900.0   0.42588  0.10E+04
    910.0   0.41777  0.10E+04
    920.0   0.40665  0.10E+04
    930.0   0.39477  0.10E+04
    940.0   0.38132  0.10E+04
    950.0   0.36671  0.10E+04
    960.0   0.35054  0.10E+04
    970.0   0.33555  0.10E+04
    980.0   0.32281  0.10E+04
    990.0   0.31152  0.10E+04
   1000.0   0.30033  0.10E+04
   1010.0   0.29051  0.10E+04
   1020.0   0.28345  0.10E+04
   1030.0   0.27755  0.10E+04
   1040.0   0.27308  0.10E+04
   1050.0   0.27158  0.10E+04
   1060.0   0.27230  0.10E+04
   1070.0   0.27465  0.10E+04
   1080.0   0.27869  0.10E+04
   1090.0   0.28454  0.10E+04
   1100.0   0.29158  0.10E+04
   1110.0   0.29862  0.10E+04
   1120.0   0.30630  0.10E+04
   1130.0   0.31428  0.10E+04
   1140.0   0.32145  0.10E+04
   1150.0   0.32819  0.10E+04
   1160.0   0.33383  0.10E+04
   1170.0   0.33875  0.10E+04
   1180.0   0.34398  0.10E+04
   1190.0   0.34773  0.10E+04
   1200.0   0.35191  0.10E+04
   1210.0   0.35536  0.10E+04
   1220.0   0.35975  0.10E+04
   1230.0   0.36518  0.10E+04
   1240.0   0.36908  0.10E+04
   1250.0   0.37329  0.10E+04
   1260.0   0.37849  0.10E+04
   1270.0   0.38414  0.10E+04
   1280.0   0.39038  0.10E+04
   1290.0   0.39723  0.10E+04
   1300.0   0.40524  0.10E+04
   1310.0   0.41284  0.10E+04
   1320.0   0.42084  0.10E+04
   1330.0   0.43127  0.10E+04
   1340.0   0.44063  0.10E+04
   1350.0   0.45113  0.10E+04
   1360.0   0.45900  0.10E+04
   1370.0   0.47287  0.10E+04
   1380.0   0.48434  0.10E+04
   1390.0   0.49652  0.10E+04
   1400.0   0.51146  0.10E+04
   1410.0   0.52490  0.10E+04
   1420.0   0.53771  0.10E+04
   1430.0   0.55040  0.10E+04
   1440.0   0.56457  0.10E+04
   1450.0   0.57945  0.10E+04
   1460.0   0.59328  0.10E+04
   1470.0   0.60684  0.10E+04
   1480.0   0.62313  0.10E+04
   1490.0   0.63655  0.10E+04
   1500.0   0.65107  0.10E+04
   1510.0   0.66452  0.10E+04
   1520.0   0.67958  0.10E+04
   1530.0   0.69399  0.10E+04
   1540.0   0.70728  0.10E+04
   1550.0   0.72061  0.10E+04
   1560.0   0.73374  0.10E+04
   1570.0   0.74534  0.10E+04
   1580.0   0.75829  0.10E+04
   1590.0   0.76905  0.10E+04
   1600.0   0.78197  0.10E+04
   1610.0   0.79082  0.10E+04
   1620.0   0.80066  0.10E+04
   1630.0   0.81098  0.10E+04
   1640.0   0.81939  0.10E+04
   1650.0   0.82861  0.10E+04
   1660.0   0.83758  0.10E+04
   1670.0   0.84477  0.10E+04
   1680.0   0.85343  0.10E+04
   1690.0   0.86034  0.10E+04
   1700.0   0.86594  0.10E+04
   1710.0   0.87301  0.10E+04
   1720.0   0.87721  0.10E+04
   1730.0   0.88103  0.10E+04
   1740.0   0.88489  0.10E+04
   1750.0   0.88870  0.10E+04
   1760.0   0.89103  0.10E+04
   1770.0   0.89460  0.10E+04
   1780.0   0.89849  0.10E+04
   1790.0   0.90024  0.10E+04
   1800.0   0.90241  0.10E+04
   1810.0   0.90480  0.10E+04
   1820.0   0.90797  0.10E+04
   1830.0   0.91066  0.10E+04
   1840.0   0.91298  0.10E+04
   1850.0   0.91345  0.10E+04
   1860.0   0.91470  0.10E+04
   1870.0   0.91354  0.10E+04
   1880.0   0.91223  0.10E+04
   1890.0   0.91079  0.10E+04
   1900.0   0.91089  0.10E+04
   1910.0   0.91038  0.10E+04
   1920.0   0.91064  0.10E+04
   1930.0   0.91244  0.10E+04
   1940.0   0.91161  0.10E+04
   1950.0   0.91074  0.10E+04
   1960.0   0.91271  0.10E+04
   1970.0   0.91314  0.10E+04
   1980.0   0.91401  0.10E+04
   1990.0   0.91541  0.10E+04
   2000.0   0.91668  0.10E+04
   2010.0   0.91764  0.10E+04
   2020.0   0.91813  0.10E+04
   2030.0   0.91676  0.10E+04
   2040.0   0.91786  0.10E+04
   2050.0   0.91760  0.10E+04
   2060.0   0.91632  0.10E+04
   2070.0   0.91742  0.10E+04
   2080.0   0.91703  0.10E+04
   2090.0   0.91712  0.10E+04
   2100.0   0.91649  0.10E+04
   2110.0   0.91584  0.10E+04
   2120.0   0.91688  0.10E+04
   2130.0   0.91640  0.10E+04
   2140.0   0.91743  0.10E+04
   2150.0   0.91614  0.10E+04
   2160.0   0.91556  0.10E+04
   2170.0   0.91553  0.10E+04
   2180.0   0.91625  0.10E+04
   2190.0   0.91568  0.10E+04
   2200.0   0.91552  0.10E+04
   2210.0   0.91918  0.10E+04
   2220.0   0.92210  0.10E+04
   2230.0   0.92127  0.10E+04
   2240.0   0.92103  0.10E+04
   2250.0   0.92120  0.10E+04
   2260.0   0.92136  0.10E+04
   2270.0   0.92052  0.10E+04
   2280.0   0.92000  0.10E+04
   2290.0   0.91867  0.10E+04
   2300.0   0.91797  0.10E+04
   2310.0   0.91792  0.10E+04
   2320.0   0.91701  0.10E+04
   2330.0   0.91732  0.10E+04
   2340.0   0.91604  0.10E+04
   2350.0   0.91568  0.10E+04
   2360.0   0.91580  0.10E+04
   2370.0   0.91428  0.10E+04
   2380.0   0.91467  0.10E+04
   2390.0   0.91387  0.10E+04
   2400.0   0.91400  0.10E+04
   2410.0   0.91300  0.10E+04
   2420.0   0.91277  0.10E+04
   2430.0   0.91337  0.10E+04
   2440.0   0.91301  0.10E+04
   2450.0   0.91330  0.10E+04
   2460.0   0.90985  0.10E+04
   2470.0   0.90989  0.10E+04
   2480.0   0.90782  0.10E+04
   2490.0   0.90821  0.10E+04
   2500.0   0.90593  0.10E+04
   2510.0   0.90695  0.10E+04
   2520.0   0.90638  0.10E+04
   2530.0   0.90507  0.10E+04
   2540.0   0.90292  0.10E+04
   2550.0   0.90138  0.10E+04
   2560.0   0.89571  0.10E+04
   2570.0   0.89409  0.10E+04
   2580.0   0.88876  0.10E+04
   2590.0   0.88684  0.10E+04
   2600.0   0.88317  0.10E+04



 CCBE255             .ASC                        

 BE-BLE-255                                                              
 OLV-SC 45-75 um / Spectralon                                            
 (i, e) = (45, -30)                                                      
 Bumpcor4                                                                
 * User: BLE                                                             
 * Research Type: PGG, Proposal Preparation,                             
 * NASA PI/CoI or Sponsor: BLE                                           
 * BVC: Visitor                                                          
 * Public Release Date: 04/16/2017                                       
 * Run Mode: All Scan Ranges for Each Sample                             
 * Stage Type: Automatic                                                 
 * Spinning: Yes                                                         
 * Azimuth Angle: 0.0                                                    
 * Aperture Size: 5.0                                                    
 * Scrambler: In                                                         
 * Depolarizer: Out                                                      
 * Initial Background at Home: 8.476593e-004                             
 RATIOS ADJUSTED USING RELAB SRS-99 REFLECTANCE SPECTRUM (SRS99C.DAT)    

 Source Ang: 30.00   Detect Ang:  0.00  Volt: 0.777
 Date: 17-APR-14   Time: 11:12:25