226
    350.0   0.10543  0.10E+04
    360.0   0.06119  0.10E+04
    370.0   0.05083  0.10E+04
    380.0   0.05053  0.10E+04
    390.0   0.07129  0.10E+04
    400.0   0.06780  0.10E+04
    410.0   0.06838  0.10E+04
    420.0   0.06895  0.10E+04
    430.0   0.07002  0.10E+04
    440.0   0.07291  0.10E+04
    450.0   0.07748  0.10E+04
    460.0   0.09011  0.10E+04
    470.0   0.12058  0.10E+04
    480.0   0.16476  0.10E+04
    490.0   0.19747  0.10E+04
    500.0   0.22205  0.10E+04
    510.0   0.24528  0.10E+04
    520.0   0.27035  0.10E+04
    530.0   0.29868  0.10E+04
    540.0   0.32687  0.10E+04
    550.0   0.35023  0.10E+04
    560.0   0.36972  0.10E+04
    570.0   0.38223  0.10E+04
    580.0   0.39041  0.10E+04
    590.0   0.39392  0.10E+04
    600.0   0.39456  0.10E+04
    610.0   0.39175  0.10E+04
    620.0   0.38897  0.10E+04
    630.0   0.38691  0.10E+04
    640.0   0.38821  0.10E+04
    650.0   0.39192  0.10E+04
    660.0   0.39924  0.10E+04
    670.0   0.41082  0.10E+04
    680.0   0.42541  0.10E+04
    690.0   0.44455  0.10E+04
    700.0   0.46484  0.10E+04
    710.0   0.48531  0.10E+04
    720.0   0.50393  0.10E+04
    730.0   0.52003  0.10E+04
    740.0   0.53318  0.10E+04
    750.0   0.54319  0.10E+04
    760.0   0.54920  0.10E+04
    770.0   0.55234  0.10E+04
    780.0   0.55244  0.10E+04
    790.0   0.54941  0.10E+04
    800.0   0.54365  0.10E+04
    810.0   0.53786  0.10E+04
    820.0   0.52988  0.10E+04
    830.0   0.52325  0.10E+04
    840.0   0.51315  0.10E+04
    850.0   0.50336  0.10E+04
    860.0   0.49508  0.10E+04
    870.0   0.48744  0.10E+04
    880.0   0.48049  0.10E+04
    890.0   0.47598  0.10E+04
    900.0   0.47226  0.10E+04
    910.0   0.46836  0.10E+04
    920.0   0.46602  0.10E+04
    930.0   0.46411  0.10E+04
    940.0   0.46310  0.10E+04
    950.0   0.46344  0.10E+04
    960.0   0.46564  0.10E+04
    970.0   0.46942  0.10E+04
    980.0   0.47491  0.10E+04
    990.0   0.48142  0.10E+04
   1000.0   0.48857  0.10E+04
   1010.0   0.49567  0.10E+04
   1020.0   0.50469  0.10E+04
   1030.0   0.51371  0.10E+04
   1040.0   0.52323  0.10E+04
   1050.0   0.53387  0.10E+04
   1060.0   0.54540  0.10E+04
   1070.0   0.55818  0.10E+04
   1080.0   0.57133  0.10E+04
   1090.0   0.58374  0.10E+04
   1100.0   0.59700  0.10E+04
   1110.0   0.61021  0.10E+04
   1120.0   0.62337  0.10E+04
   1130.0   0.63575  0.10E+04
   1140.0   0.64610  0.10E+04
   1150.0   0.65255  0.10E+04
   1160.0   0.66192  0.10E+04
   1170.0   0.67427  0.10E+04
   1180.0   0.68422  0.10E+04
   1190.0   0.69280  0.10E+04
   1200.0   0.69953  0.10E+04
   1210.0   0.70616  0.10E+04
   1220.0   0.71189  0.10E+04
   1230.0   0.71707  0.10E+04
   1240.0   0.72286  0.10E+04
   1250.0   0.72595  0.10E+04
   1260.0   0.72995  0.10E+04
   1270.0   0.73173  0.10E+04
   1280.0   0.73440  0.10E+04
   1290.0   0.73594  0.10E+04
   1300.0   0.73745  0.10E+04
   1310.0   0.73638  0.10E+04
   1320.0   0.72993  0.10E+04
   1330.0   0.72756  0.10E+04
   1340.0   0.72349  0.10E+04
   1350.0   0.71812  0.10E+04
   1360.0   0.71463  0.10E+04
   1370.0   0.70795  0.10E+04
   1380.0   0.69275  0.10E+04
   1390.0   0.65588  0.10E+04
   1400.0   0.59732  0.10E+04
   1410.0   0.54470  0.10E+04
   1420.0   0.52837  0.10E+04
   1430.0   0.50969  0.10E+04
   1440.0   0.52180  0.10E+04
   1450.0   0.59039  0.10E+04
   1460.0   0.60477  0.10E+04
   1470.0   0.61447  0.10E+04
   1480.0   0.63396  0.10E+04
   1490.0   0.64823  0.10E+04
   1500.0   0.65834  0.10E+04
   1510.0   0.66735  0.10E+04
   1520.0   0.67532  0.10E+04
   1530.0   0.68194  0.10E+04
   1540.0   0.68812  0.10E+04
   1550.0   0.69357  0.10E+04
   1560.0   0.69835  0.10E+04
   1570.0   0.70157  0.10E+04
   1580.0   0.70481  0.10E+04
   1590.0   0.70716  0.10E+04
   1600.0   0.70953  0.10E+04
   1610.0   0.71176  0.10E+04
   1620.0   0.71396  0.10E+04
   1630.0   0.71585  0.10E+04
   1640.0   0.71745  0.10E+04
   1650.0   0.71896  0.10E+04
   1660.0   0.72132  0.10E+04
   1670.0   0.72202  0.10E+04
   1680.0   0.72320  0.10E+04
   1690.0   0.72275  0.10E+04
   1700.0   0.72100  0.10E+04
   1710.0   0.71967  0.10E+04
   1720.0   0.71785  0.10E+04
   1730.0   0.71460  0.10E+04
   1740.0   0.71209  0.10E+04
   1750.0   0.70853  0.10E+04
   1760.0   0.70506  0.10E+04
   1770.0   0.70150  0.10E+04
   1780.0   0.69763  0.10E+04
   1790.0   0.69475  0.10E+04
   1800.0   0.69282  0.10E+04
   1810.0   0.69186  0.10E+04
   1820.0   0.69094  0.10E+04
   1830.0   0.68882  0.10E+04
   1840.0   0.68657  0.10E+04
   1850.0   0.67825  0.10E+04
   1860.0   0.66224  0.10E+04
   1870.0   0.63007  0.10E+04
   1880.0   0.56952  0.10E+04
   1890.0   0.46454  0.10E+04
   1900.0   0.34513  0.10E+04
   1910.0   0.32352  0.10E+04
   1920.0   0.36138  0.10E+04
   1930.0   0.39574  0.10E+04
   1940.0   0.41622  0.10E+04
   1950.0   0.42742  0.10E+04
   1960.0   0.43722  0.10E+04
   1970.0   0.44843  0.10E+04
   1980.0   0.46065  0.10E+04
   1990.0   0.47722  0.10E+04
   2000.0   0.49506  0.10E+04
   2010.0   0.51219  0.10E+04
   2020.0   0.52879  0.10E+04
   2030.0   0.54220  0.10E+04
   2040.0   0.55295  0.10E+04
   2050.0   0.56226  0.10E+04
   2060.0   0.56807  0.10E+04
   2070.0   0.57356  0.10E+04
   2080.0   0.57780  0.10E+04
   2090.0   0.58091  0.10E+04
   2100.0   0.58494  0.10E+04
   2110.0   0.58788  0.10E+04
   2120.0   0.58876  0.10E+04
   2130.0   0.59037  0.10E+04
   2140.0   0.59391  0.10E+04
   2150.0   0.59677  0.10E+04
   2160.0   0.59862  0.10E+04
   2170.0   0.59913  0.10E+04
   2180.0   0.59848  0.10E+04
   2190.0   0.59667  0.10E+04
   2200.0   0.59459  0.10E+04
   2210.0   0.59306  0.10E+04
   2220.0   0.59033  0.10E+04
   2230.0   0.58353  0.10E+04
   2240.0   0.57373  0.10E+04
   2250.0   0.55620  0.10E+04
   2260.0   0.51454  0.10E+04
   2270.0   0.44866  0.10E+04
   2280.0   0.38780  0.10E+04
   2290.0   0.36935  0.10E+04
   2300.0   0.41566  0.10E+04
   2310.0   0.47445  0.10E+04
   2320.0   0.49729  0.10E+04
   2330.0   0.49914  0.10E+04
   2340.0   0.48960  0.10E+04
   2350.0   0.47464  0.10E+04
   2360.0   0.45871  0.10E+04
   2370.0   0.43961  0.10E+04
   2380.0   0.41234  0.10E+04
   2390.0   0.38154  0.10E+04
   2400.0   0.36594  0.10E+04
   2410.0   0.36698  0.10E+04
   2420.0   0.37144  0.10E+04
   2430.0   0.36899  0.10E+04
   2440.0   0.36561  0.10E+04
   2450.0   0.35902  0.10E+04
   2460.0   0.35110  0.10E+04
   2470.0   0.34219  0.10E+04
   2480.0   0.32867  0.10E+04
   2490.0   0.31492  0.10E+04
   2500.0   0.30303  0.10E+04
   2510.0   0.30161  0.10E+04
   2520.0   0.29617  0.10E+04
   2530.0   0.29364  0.10E+04
   2540.0   0.29136  0.10E+04
   2550.0   0.28915  0.10E+04
   2560.0   0.28584  0.10E+04
   2570.0   0.28315  0.10E+04
   2580.0   0.27900  0.10E+04
   2590.0   0.27478  0.10E+04
   2600.0   0.26975  0.10E+04



 CFBE252             .ASC                        

 BE-BLE-252                                                              
 NG-1 45-75 um / Spectralon                                              
 (i, e) = (45, -75)                                                      
 Bumpcor4                                                                
 * User: BLE                                                             
 * Research Type: PGG, Proposal Preparation,                             
 * NASA PI/CoI or Sponsor: BLE                                           
 * BVC: Visitor                                                          
 * Public Release Date: 04/21/2017                                       
 * Run Mode: All Scan Ranges for Each Sample                             
 * Stage Type: Automatic                                                 
 * Spinning: Yes                                                         
 * Azimuth Angle: 0.0                                                    
 * Aperture Size: 5.0                                                    
 * Scrambler: In                                                         
 * Depolarizer: Out                                                      
 * Initial Background at Home: 7.709859e-004                             
 RATIOS ADJUSTED USING RELAB SRS-99 REFLECTANCE SPECTRUM (SRS99C.DAT)    

 Source Ang: 30.00   Detect Ang:  0.00  Volt: 0.777
 Date: 21-APR-14   Time: 14:52:02