101
    600.0   0.13151  0.20E+03
    610.0   0.13229  0.20E+03
    620.0   0.13137  0.20E+03
    630.0   0.13076  0.20E+03
    640.0   0.13005  0.20E+03
    650.0   0.13015  0.20E+03
    660.0   0.12991  0.20E+03
    670.0   0.12985  0.20E+03
    680.0   0.12896  0.20E+03
    690.0   0.12882  0.20E+03
    700.0   0.12817  0.20E+03
    710.0   0.12743  0.20E+03
    720.0   0.12722  0.20E+03
    730.0   0.12643  0.20E+03
    740.0   0.12569  0.20E+03
    750.0   0.12425  0.20E+03
    760.0   0.12378  0.20E+03
    770.0   0.12317  0.20E+03
    780.0   0.12269  0.20E+03
    790.0   0.12025  0.20E+03
    800.0   0.11910  0.20E+03
    810.0   0.11833  0.20E+03
    820.0   0.11570  0.20E+03
    830.0   0.11478  0.20E+03
    840.0   0.11283  0.20E+03
    850.0   0.11050  0.20E+03
    860.0   0.10969  0.20E+03
    870.0   0.10746  0.20E+03
    880.0   0.10629  0.20E+03
    890.0   0.10580  0.20E+03
    900.0   0.10417  0.10E+03
    910.0   0.10329  0.10E+03
    920.0   0.10283  0.10E+03
    930.0   0.10218  0.10E+03
    940.0   0.10207  0.10E+03
    950.0   0.10110  0.10E+03
    960.0   0.10081  0.10E+03
    970.0   0.10081  0.10E+03
    980.0   0.10060  48.36074
    990.0   0.10078  48.36074
   1000.0   0.10068  48.36074
   1010.0   0.10065  48.36074
   1020.0   0.10062  48.36074
   1030.0   0.10073  48.36074
   1040.0   0.10094  48.36074
   1050.0   0.10152  48.36074
   1060.0   0.10152  48.36074
   1070.0   0.10211  48.36074
   1080.0   0.10267  48.36074
   1090.0   0.10371  48.36074
   1100.0   0.10455  48.36074
   1110.0   0.10513  48.36074
   1120.0   0.10626  48.36074
   1130.0   0.10717  48.36074
   1140.0   0.10778  48.36074
   1150.0   0.10866  48.36074
   1160.0   0.10909  48.36074
   1170.0   0.10989  48.36074
   1180.0   0.11093  48.36074
   1190.0   0.11153  48.36074
   1200.0   0.11189  48.36074
   1210.0   0.11291  48.36074
   1220.0   0.11368  48.36074
   1230.0   0.11416  48.36074
   1240.0   0.11539  48.36074
   1250.0   0.11617  48.36074
   1260.0   0.11637  48.36074
   1270.0   0.11664  48.36074
   1280.0   0.11875  48.36074
   1290.0   0.11925  48.36074
   1300.0   0.12065  48.36074
   1310.0   0.12158  48.36074
   1320.0   0.12278  48.36074
   1330.0   0.12398  48.36074
   1340.0   0.12477  48.36074
   1350.0   0.12512  48.36074
   1360.0   0.12599  48.36074
   1370.0   0.12744  48.36074
   1380.0   0.12782  48.36074
   1390.0   0.12897  48.36074
   1400.0   0.13054  48.36074
   1410.0   0.12956  48.36074
   1420.0   0.13169  48.36074
   1430.0   0.13287  48.36074
   1440.0   0.13402  48.36074
   1450.0   0.13433  48.36074
   1460.0   0.13526  48.36074
   1470.0   0.13622  48.36074
   1480.0   0.13687  48.36074
   1490.0   0.13728  48.36074
   1500.0   0.13831  48.36074
   1510.0   0.13948  48.36074
   1520.0   0.13992  48.36074
   1530.0   0.14021  48.36074
   1540.0   0.13981  48.36074
   1550.0   0.14168  48.36074
   1560.0   0.14242  48.36074
   1570.0   0.14296  48.36074
   1580.0   0.14427  48.36074
   1590.0   0.14399  48.36074
   1600.0   0.14435  48.36074



 CIXO14              .ASC                        

 XO-CMP-014                                                              
 RATIOS ADJUSTED USING NBS HALON CALIBRATION TABLE                       

 Source Ang: -5.00   Detect Ang: 60.00  Volt: 0.777
 Date: 10-FEB-88   Time: 16:48:24